Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 2.348 | 41,0 % | -2,9 | 2.088 | 36,4 % | 2,4 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 452 | 7,9 % | -4,3 | 449 | 7,8 % | -7,1 |
GRÜNE | Biela, Peter | 330 | 5,8 % | -0,4 | 333 | 5,8 % | -2,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 127 | 2,2 % | -4,2 | 161 | 2,8 % | -6,6 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.641 | 28,7 % | 16,7 | 1.667 | 29,1 % | 17,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 368 | 6,4 % | -4,5 | 322 | 5,6 % | -6,4 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 289 | 5,0 % | 5,0 | 320 | 5,6 % | 5,6 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 76 | 1,3 % | -1,3 | 36 | 0,6 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 48 | 0,8 % | 0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 95 | 1,7 % | -0,1 | 39 | 0,7 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,2 | 9 | 0,2 % | -0,6 | |
Volt | - | - | - | 21 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 208 | 3,6 % | 3,6 | |
Wahlberechtigte | 7.344 | - | - | 7.344 | - | - | |
Wähler | 5.753 | 78,3 % | - | 5.753 | 78,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,5 % | - | 21 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.726 | 99,5 % | - | 5.732 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.214 |
Wähler mit Wahlschein | 2.539 |
Wähler insgesamt | 5.753 |
Untergebiete
- 1 - Bürgerzentrum kleiner Saal
- 2 - Seniorenheim
- 3 - Pfarrgemeindesaal Evangelische Kirche
- 4 - Mittelschule Holzen "Haupteingang"
- 5 - Mittelschule Holzen "Südeingang"
- 6 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer links"
- 7 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer rechts"
- 8 - Kindergarten Hirten "Gruppenraum links"
- 9 - Kindergarten Hirten "Gruppenraum rechts"
- 11 - Bürgerzentrum "Großer Saal links"
- 12 - Bürgerzentrum "Großer Saal rechts"
- 13 - Bürgerzentrum "Seminarraum Inn"
- 14 - Bürgerzentrum "Seminarraum Alz"
- 15 - Bürgerzentrum "Seminarraum Salzach"
- 16 - Rathaus "Sitzungssaal"
- 17 - Feuerwehrhaus
- 18 - BRK-Heim