Wahlbeteiligung: 80,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 3.975 | 38,5 % | 0,4 | 3.521 | 34,0 % | 5,8 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 1.468 | 14,2 % | -3,4 | 1.338 | 12,9 % | -7,8 |
GRÜNE | Biela, Peter | 1.328 | 12,8 % | -0,7 | 1.348 | 13,0 % | -2,3 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 272 | 2,6 % | -4,2 | 407 | 3,9 % | -6,7 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.950 | 18,9 % | 10,6 | 1.988 | 19,2 % | 11,0 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 419 | 4,1 % | -3,0 | 319 | 3,1 % | -3,9 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 597 | 5,8 % | 5,8 | 671 | 6,5 % | 6,5 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 162 | 1,6 % | -1,7 | 71 | 0,7 % | -2,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 89 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 45 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 167 | 1,6 % | 0,0 | 43 | 0,4 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,6 | 17 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 56 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 434 | 4,2 % | 4,2 | |
Wahlberechtigte | 13.015 | - | - | 13.015 | - | - | |
Wähler | 10.406 | 80,0 % | - | 10.406 | 80,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 68 | 0,7 % | - | 39 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.338 | 99,3 % | - | 10.367 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.039 |
Wähler mit Wahlschein | 5.367 |
Wähler insgesamt | 10.406 |
Untergebiete
- 1 - Projektraum
- 2 - Turnhalle St. Johann Vereinsstüberl
- 3 - Bürgerhaus Burghausen Bürgersaal
- 4 - Bürgerhaus Burghausen Bürgersaal
- 5 - Belegschaftshaus Wacker
- 6 - Johannes-Hess-Schule rechter Eingang
- 7 - Feuerwehrhaus Burghausen
- 8 - Franz-Xaver-Gruber-Schule
- 9 - Franz-Xaver-Gruber-Schule
- 10 - Franz-Xaver-Guber-Schule
- 11 - Feuerwehrhaus Raitenhaslach
- 21 - Poststelle
- 22 - Sozialamt
- 23 - Stadtarchiv
- 24 - Steueramt
- 25 - kleiner Sitzungssaal
- 26 - Geschäftsstelle Bürgermeister
- 27 - Umweltamt
- 28 - Stadtentwicklung
- 29 - Stadtplanung
- 30 - Leitung Untere Bauaufsicht
- 31 - Verwaltung Untere Bauaufsicht