place
9 - Kindergarten Hirten "Gruppenraum rechts"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 135 | 44,1 % | 118 | 38,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 15 | 4,9 % | 10 | 3,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 17 | 5,6 % | 13 | 4,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,3 % | 13 | 4,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 27,5 % | 89 | 29,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 17 | 5,6 % | 18 | 5,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 5,2 % | 19 | 6,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 2,6 % | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 4,6 % | |
Wahlberechtigte | 685 | - | 685 | - | |
Wähler | 307 | 44,8 % | 307 | 44,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 306 | 99,7 % | 305 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 307 |
Wähler insgesamt | 307 |