Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 114 | 30,1 % | 91 | 24,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 20 | 5,3 % | 21 | 5,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 9 | 2,4 % | 10 | 2,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,1 % | 9 | 2,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 174 | 45,9 % | 173 | 45,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 5,3 % | 16 | 4,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 28 | 7,4 % | 30 | 7,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 860 | - | 860 | - | |
Wähler | 381 | 44,3 % | 381 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 379 | 99,5 % | 379 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 381 |
Wähler insgesamt | 381 |