place
15 - Bürgerzentrum "Seminarraum Salzach"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 128 | 40,5 % | 134 | 42,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 34 | 10,8 % | 33 | 10,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 39 | 12,3 % | 42 | 13,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,5 % | 8 | 2,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 57 | 18,0 % | 55 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 9,5 % | 24 | 7,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,8 % | 9 | 2,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,9 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 6 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 318 | 0,0 % | 318 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 316 | 99,4 % | 318 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 318 |
Wähler insgesamt | 318 |