Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 103 | 33,3 % | 95 | 30,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 11 | 3,6 % | 17 | 5,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 18 | 5,8 % | 14 | 4,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,9 % | 7 | 2,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 128 | 41,4 % | 128 | 41,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 6,1 % | 14 | 4,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 4,9 % | 15 | 4,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 4,2 % | |
Wahlberechtigte | 775 | - | 775 | - | |
Wähler | 309 | 39,9 % | 309 | 39,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 309 | 100,0 % | 309 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 309 |
Wähler insgesamt | 309 |