place
4 - Mittelschule Holzen "Haupteingang"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 146 | 39,7 % | 145 | 39,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 25 | 6,8 % | 27 | 7,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 6,2 % | 27 | 7,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,4 % | 10 | 2,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 108 | 29,3 % | 111 | 30,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 6,0 % | 14 | 3,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 3,0 % | 14 | 3,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 5,2 % | 7 | 1,9 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 844 | - | 844 | - | |
Wähler | 368 | 43,6 % | 368 | 43,6 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 368 | 100,0 % | 368 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 368 |
Wähler insgesamt | 368 |