place
Wahlkreis Altötting
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 60.164 | 43,9 % | 0,6 | 54.393 | 39,6 % | 5,4 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 11.870 | 8,7 % | -2,7 | 11.493 | 8,4 % | -5,8 |
GRÜNE | Biela, Peter | 10.399 | 7,6 % | -1,1 | 10.713 | 7,8 % | -1,7 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3.994 | 2,9 % | -4,3 | 4.887 | 3,6 % | -6,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 32.268 | 23,6 % | 12,5 | 33.186 | 24,2 % | 13,4 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 8.638 | 6,3 % | -3,8 | 7.504 | 5,5 % | -6,1 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 5.867 | 4,3 % | 4,3 | 6.212 | 4,5 % | 4,5 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1.580 | 1,2 % | -1,6 | 800 | 0,6 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.057 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 501 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 2.187 | 1,6 % | -0,4 | 839 | 0,6 % | -0,4 |
BP | - | - | -1,1 | 340 | 0,2 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 550 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 88 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 28 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 114 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 4.548 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 167.997 | - | - | 167.997 | - | - | |
Wähler | 137.700 | 82,0 % | - | 137.700 | 82,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 733 | 0,5 % | - | 447 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 136.967 | 99,5 % | - | 137.253 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 66.495 |
Wähler mit Wahlschein | 71.205 |
Wähler insgesamt | 137.700 |