place
7 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer rechts"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 122 | 28,0 % | 112 | 25,7 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 10,1 % | 40 | 9,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 17 | 3,9 % | 15 | 3,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,8 % | 10 | 2,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 186 | 42,7 % | 178 | 40,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,5 % | 14 | 3,2 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 5,3 % | 26 | 6,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,1 % | 5 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 23 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.007 | - | 1.007 | - | |
Wähler | 441 | 43,8 % | 441 | 43,8 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 436 | 98,9 % | 436 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 441 |
Wähler insgesamt | 441 |