Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 2.033 | 40,4 % | -3,2 | 1.857 | 36,9 % | 4,4 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 392 | 7,8 % | -3,8 | 393 | 7,8 % | -6,5 |
GRÜNE | Biela, Peter | 369 | 7,3 % | 0,0 | 320 | 6,4 % | -2,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 100 | 2,0 % | -3,7 | 124 | 2,5 % | -6,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.471 | 29,3 % | 14,1 | 1.490 | 29,6 % | 14,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 311 | 6,2 % | -2,8 | 288 | 5,7 % | -5,1 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 216 | 4,3 % | 4,3 | 239 | 4,7 % | 4,7 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 65 | 1,3 % | -1,5 | 39 | 0,8 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 42 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 25 | 0,5 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 69 | 1,4 % | 0,2 | 32 | 0,6 % | -0,0 |
BP | - | - | -1,1 | 18 | 0,4 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 153 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 6.418 | - | - | 6.418 | - | - | |
Wähler | 5.051 | 78,7 % | - | 5.051 | 78,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | - | 14 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.026 | 99,5 % | - | 5.037 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.468 |
Wähler mit Wahlschein | 2.583 |
Wähler insgesamt | 5.051 |