place
5 - Mittelschule Holzen "Südeingang"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 151 | 38,4 % | 141 | 35,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 21 | 5,3 % | 16 | 4,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 4,1 % | 23 | 5,8 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,3 % | 9 | 2,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 148 | 37,7 % | 151 | 38,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 5,3 % | 12 | 3,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 6,1 % | 26 | 6,6 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,5 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 831 | - | 831 | - | |
Wähler | 399 | 48,0 % | 399 | 48,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 393 | 98,5 % | 396 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wähler insgesamt | 399 |