place
3 - Pfarrgemeindesaal Evangelische Kirche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 97 | 29,7 % | 93 | 28,4 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 33 | 10,1 % | 21 | 6,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 0,9 % | 8 | 2,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 151 | 46,2 % | 149 | 45,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 4,6 % | 12 | 3,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 5,5 % | 23 | 7,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 773 | - | 773 | - | |
Wähler | 328 | 42,4 % | 328 | 42,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 327 | 99,7 % | 327 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wähler insgesamt | 328 |