place
12 - Bürgerzentrum "Großer Saal rechts"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 161 | 51,8 % | 136 | 43,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 30 | 9,6 % | 32 | 10,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 4,8 % | 16 | 5,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2 | 0,6 % | 3 | 1,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 45 | 14,5 % | 54 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 26 | 8,4 % | 28 | 9,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 5,8 % | 18 | 5,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,9 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % |
BP | - | - | 3 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 312 | 0,0 % | 312 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 311 | 99,7 % | 312 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 312 |
Wähler insgesamt | 312 |