Landkreis Altötting

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Altötting
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 28.691 43,3 % -1,4 26.031 39,2 % 4,8
SPD Fernengel, Jürgen 6.182 9,3 % -3,2 6.004 9,0 % -6,4
GRÜNE Biela, Peter 5.135 7,7 % -0,7 5.298 8,0 % -2,0
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 1.594 2,4 % -3,5 2.087 3,1 % -6,4
AfD Wahrlich, Andreas 15.543 23,4 % 12,9 15.970 24,0 % 13,6
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 4.110 6,2 % -3,8 3.544 5,3 % -5,7
Die Linke Weisenberger, Julia 2.924 4,4 % 4,4 3.120 4,7 % 4,7
dieBasis Schiffbahn, Hans 835 1,3 % -1,5 397 0,6 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 514 0,8 % -0,2
Die PARTEI - - - 278 0,4 % -0,3
ÖDP Antwerpen, Martin 1.296 2,0 % 0,2 411 0,6 % -0,3
BP - - -0,9 160 0,2 % -0,4
Volt - - - 230 0,3 % 0,2
PdH - - - 38 0,1 % 0,1
MLPD - - - 10 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 63 0,1 % 0,1
BSW - - - 2.308 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 82.057 - - 82.057 - -
Wähler 66.697 81,3 % - 66.697 81,3 % -
Ungültige Stimmen 387 0,6 % - 234 0,4 % -
Gültige Stimmen 66.310 99,4 % - 66.463 99,6 % -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Landkreis Altötting
Vorläufiges Endergebnis

Wähler laut Wählerverzeichnis 31.696
Wähler mit Wahlschein 35.001
Wähler insgesamt 66.697