place
14 - Bürgerzentrum "Seminarraum Alz"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 148 | 47,1 % | 120 | 38,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 30 | 9,6 % | 29 | 9,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 7,6 % | 28 | 8,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,9 % | 10 | 3,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 53 | 16,9 % | 57 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 9,2 % | 30 | 9,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 4,5 % | 13 | 4,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 4 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,3 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 314 | 0,0 % | 314 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 314 | 100,0 % | 314 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 314 |
Wähler insgesamt | 314 |