Wahlbeteiligung: 82,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 31.473 | 44,5 % | 2,5 | 28.361 | 40,1 % | 6,0 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 5.688 | 8,1 % | -2,2 | 5.489 | 7,8 % | -5,3 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 5.264 | 7,5 % | -1,5 | 5.414 | 7,6 % | -1,4 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2.400 | 3,4 % | -5,0 | 2.800 | 4,0 % | -7,1 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 16.725 | 23,7 % | 12,1 | 17.216 | 24,3 % | 13,1 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 4.527 | 6,4 % | -3,9 | 3.960 | 5,6 % | -6,4 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 2.943 | 4,2 % | 4,2 | 3.092 | 4,4 % | 4,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 745 | 1,1 % | -1,7 | 403 | 0,6 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 539 | 0,8 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 223 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 891 | 1,3 % | -0,9 | 432 | 0,6 % | -0,5 |
| BP | - | - | -1,3 | 179 | 0,3 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 320 | 0,5 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 50 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 18 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 51 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 2.240 | 3,2 % | 3,2 | |
| Wahlberechtigte | 86.405 | - | - | 86.405 | - | - | |
| Wähler | 71.005 | 82,2 % | - | 71.005 | 82,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 349 | 0,5 % | - | 218 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 70.656 | 99,5 % | - | 70.787 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 34.736 |
| Wähler mit Wahlschein | 36.269 |
| Wähler insgesamt | 71.005 |