Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 31.473 | 44,5 % | 2,5 | 28.362 | 40,1 % | 6,0 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 5.688 | 8,1 % | -2,2 | 5.489 | 7,8 % | -5,3 |
GRÜNE | Biela, Peter | 5.264 | 7,5 % | -1,5 | 5.415 | 7,6 % | -1,4 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2.400 | 3,4 % | -5,0 | 2.800 | 4,0 % | -7,1 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 16.725 | 23,7 % | 12,1 | 17.216 | 24,3 % | 13,1 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 4.528 | 6,4 % | -3,9 | 3.960 | 5,6 % | -6,4 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 2.943 | 4,2 % | 4,2 | 3.092 | 4,4 % | 4,4 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 745 | 1,1 % | -1,7 | 403 | 0,6 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 543 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 223 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 891 | 1,3 % | -0,9 | 428 | 0,6 % | -0,5 |
BP | - | - | -1,3 | 180 | 0,3 % | -0,5 | |
Volt | - | - | - | 320 | 0,5 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 50 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 18 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 51 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 2.240 | 3,2 % | 3,2 | |
Wahlberechtigte | 85.940 | - | - | 85.940 | - | - | |
Wähler | 71.003 | 82,6 % | - | 71.003 | 82,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 346 | 0,5 % | - | 213 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 70.657 | 99,5 % | - | 70.790 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 34.799 |
Wähler mit Wahlschein | 36.204 |
Wähler insgesamt | 71.003 |