Wahlbeteiligung: 83,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 936 | 43,4 % | -0,3 | 840 | 38,8 % | 4,5 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 231 | 10,7 % | -0,6 | 206 | 9,5 % | -4,8 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 210 | 9,7 % | -2,2 | 209 | 9,7 % | -2,0 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 45 | 2,1 % | -4,3 | 74 | 3,4 % | -6,5 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 443 | 20,5 % | 12,1 | 471 | 21,8 % | 13,0 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 161 | 7,5 % | -2,2 | 155 | 7,2 % | -3,2 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 98 | 4,5 % | 4,5 | 101 | 4,7 % | 4,7 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 14 | 0,6 % | -2,2 | 6 | 0,3 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,9 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,2 % | -0,2 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 21 | 1,0 % | -1,0 | 6 | 0,3 % | -1,0 |
| BP | - | - | -1,1 | 5 | 0,2 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,3 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 55 | 2,5 % | 2,5 | |
| Wahlberechtigte | 2.590 | - | - | 2.590 | - | - | |
| Wähler | 2.166 | 83,6 % | - | 2.166 | 83,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | - | 2 | 0,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.159 | 99,7 % | - | 2.164 | 99,9 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 996 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.170 |
| Wähler insgesamt | 2.166 |