Wahlbeteiligung: 90,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.139 | 52,9 % | 1.030 | 47,8 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 90 | 4,2 % | 114 | 5,3 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 180 | 8,4 % | 175 | 8,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 52 | 2,4 % | 69 | 3,2 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 356 | 16,5 % | 371 | 17,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 229 | 10,6 % | 200 | 9,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 57 | 2,6 % | 60 | 2,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 17 | 0,8 % | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 34 | 1,6 % | 13 | 0,6 % |
BP | - | - | 9 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 14 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 68 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 2.399 | - | 2.399 | - | |
Wähler | 2.160 | 90,0 % | 2.160 | 90,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | 4 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.154 | 99,7 % | 2.156 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.033 |
Wähler mit Wahlschein | 1.127 |
Wähler insgesamt | 2.160 |