Aschau a.Inn

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Aschau a.Inn
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 929 45,2 % 2,9 818 39,7 % 5,7
SPD Fernengel, Jürgen 172 8,4 % -3,3 173 8,4 % -5,0
GRÜNE Biela, Peter 128 6,2 % -1,7 120 5,8 % -1,5
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 63 3,1 % -6,9 82 4,0 % -9,5
AfD Wahrlich, Andreas 519 25,2 % 13,0 533 25,9 % 14,1
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 104 5,1 % -3,7 106 5,1 % -5,8
Die Linke Weisenberger, Julia 86 4,2 % 4,2 87 4,2 % 4,2
dieBasis Schiffbahn, Hans 21 1,0 % -1,4 14 0,7 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 19 0,9 % 0,1
Die PARTEI - - - 4 0,2 % -0,4
ÖDP Antwerpen, Martin 35 1,7 % -0,1 20 1,0 % -0,3
BP - - -0,9 4 0,2 % -0,5
Volt - - - 15 0,7 % 0,7
PdH - - - 3 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 61 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 2.415 - - 2.415 - -
Wähler 2.064 85,5 % - 2.064 85,5 % -
Ungültige Stimmen 7 0,3 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.057 99,7 % - 2.060 99,8 % -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Aschau a.Inn
Vorläufiges Endergebnis

Wähler laut Wählerverzeichnis 1.046
Wähler mit Wahlschein 1.018
Wähler insgesamt 2.064