Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.759 | 45,1 % | 5,6 | 1.570 | 40,2 % | 8,5 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 358 | 9,2 % | -1,8 | 339 | 8,7 % | -5,6 |
GRÜNE | Biela, Peter | 314 | 8,1 % | -1,6 | 351 | 9,0 % | -2,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 110 | 2,8 % | -4,7 | 158 | 4,0 % | -7,3 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 804 | 20,6 % | 10,1 | 831 | 21,3 % | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 307 | 7,9 % | -2,5 | 221 | 5,7 % | -5,6 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 162 | 4,2 % | 4,2 | 180 | 4,6 % | 4,6 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 47 | 1,2 % | -2,0 | 18 | 0,5 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 38 | 1,0 % | -1,1 | 18 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | -3,5 | 11 | 0,3 % | -1,0 | |
Volt | - | - | - | 24 | 0,6 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 134 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 4.742 | - | - | 4.742 | - | - | |
Wähler | 3.919 | 82,6 % | - | 3.919 | 82,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,5 % | - | 12 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.899 | 99,5 % | - | 3.907 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.893 |
Wähler mit Wahlschein | 2.026 |
Wähler insgesamt | 3.919 |