Wahlbeteiligung: 84,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.043 | 46,4 % | 4,4 | 957 | 42,5 % | 8,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 130 | 5,8 % | -4,0 | 120 | 5,3 % | -6,6 |
GRÜNE | Biela, Peter | 125 | 5,6 % | -1,4 | 132 | 5,9 % | -2,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 112 | 5,0 % | -5,3 | 113 | 5,0 % | -6,6 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 585 | 26,0 % | 11,3 | 593 | 26,3 % | 12,5 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 113 | 5,0 % | -3,5 | 105 | 4,7 % | -6,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 88 | 3,9 % | 3,9 | 103 | 4,6 % | 4,6 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 28 | 1,2 % | -1,8 | 21 | 0,9 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 0,8 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 7 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 23 | 1,0 % | -0,8 | 13 | 0,6 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,1 | 8 | 0,4 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 11 | 0,5 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 50 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 2.662 | - | - | 2.662 | - | - | |
Wähler | 2.258 | 84,8 % | - | 2.258 | 84,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % | - | 6 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.247 | 99,5 % | - | 2.252 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.104 |
Wähler mit Wahlschein | 1.154 |
Wähler insgesamt | 2.258 |