Wahlbeteiligung: 84,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 945 | 47,0 % | 2,1 | 829 | 41,2 % | 5,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 138 | 6,9 % | -3,2 | 140 | 7,0 % | -5,7 |
GRÜNE | Biela, Peter | 152 | 7,6 % | -1,2 | 137 | 6,8 % | -2,2 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 56 | 2,8 % | -3,6 | 72 | 3,6 % | -3,8 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 388 | 19,3 % | 10,9 | 410 | 20,4 % | 12,0 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 190 | 9,5 % | -4,6 | 199 | 9,9 % | -7,4 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 93 | 4,6 % | 4,6 | 105 | 5,2 % | 5,2 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 19 | 0,9 % | -1,0 | 13 | 0,6 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 0,7 % | -0,7 | |
Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,5 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 29 | 1,4 % | 0,5 | 17 | 0,8 % | 0,0 |
BP | - | - | -1,6 | 3 | 0,1 % | -0,9 | |
Volt | - | - | - | 6 | 0,3 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 53 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 2.394 | - | - | 2.394 | - | - | |
Wähler | 2.019 | 84,3 % | - | 2.019 | 84,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | - | 7 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.010 | 99,6 % | - | 2.012 | 99,7 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 792 |
Wähler mit Wahlschein | 1.227 |
Wähler insgesamt | 2.019 |