Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Ampfing
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 1.811 43,3 % 4,2 1.696 40,4 % 5,4
SPD Fernengel, Jürgen 317 7,6 % -1,3 303 7,2 % -4,9
GRÜNE Biela, Peter 304 7,3 % -1,1 314 7,5 % -1,4
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 267 6,4 % -8,9 203 4,8 % -7,6
AfD Wahrlich, Andreas 987 23,6 % 12,1 1.014 24,2 % 13,3
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 254 6,1 % -3,1 233 5,6 % -6,0
Die Linke Weisenberger, Julia 165 3,9 % 3,9 174 4,1 % 4,1
dieBasis Schiffbahn, Hans 35 0,8 % -2,0 20 0,5 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 30 0,7 % -0,3
Die PARTEI - - - 11 0,3 % -0,6
ÖDP Antwerpen, Martin 41 1,0 % -0,7 23 0,5 % -0,3
BP - - -1,1 6 0,1 % -0,6
Volt - - - 24 0,6 % 0,4
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 132 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 5.119 - - 5.119 - -
Wähler 4.208 82,2 % - 4.208 82,2 % -
Ungültige Stimmen 27 0,6 % - 15 0,4 % -
Gültige Stimmen 4.181 99,4 % - 4.193 99,6 % -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Ampfing
Vorläufiges Endergebnis

Wähler laut Wählerverzeichnis 2.020
Wähler mit Wahlschein 2.188
Wähler insgesamt 4.208