Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 2.117 | 46,2 % | 1.864 | 40,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 297 | 6,5 % | 299 | 6,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 303 | 6,6 % | 329 | 7,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 116 | 2,5 % | 118 | 2,6 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.106 | 24,1 % | 1.142 | 24,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 356 | 7,8 % | 358 | 7,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 170 | 3,7 % | 190 | 4,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 41 | 0,9 % | 26 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 30 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 81 | 1,8 % | 42 | 0,9 % |
BP | - | - | 21 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 16 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 135 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 5.679 | - | 5.679 | - | |
Wähler | 4.601 | 81,0 % | 4.601 | 81,0 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % | 7 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 4.587 | 99,7 % | 4.594 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.855 |
Wähler mit Wahlschein | 2.746 |
Wähler insgesamt | 4.601 |