Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.545 | 48,3 % | 1.378 | 43,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 185 | 5,8 % | 179 | 5,6 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 235 | 7,4 % | 243 | 7,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 113 | 3,5 % | 124 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 725 | 22,7 % | 794 | 24,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 233 | 7,3 % | 222 | 6,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 91 | 2,8 % | 111 | 3,5 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 18 | 0,6 % | 18 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 51 | 1,6 % | 25 | 0,8 % |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 72 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 3.634 | - | 3.634 | - | |
Wähler | 3.207 | 88,2 % | 3.207 | 88,2 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | 3 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 3.196 | 99,7 % | 3.204 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.552 |
Wähler mit Wahlschein | 1.655 |
Wähler insgesamt | 3.207 |