Wahlbeteiligung: 85,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 796 | 45,2 % | 5,2 | 705 | 39,9 % | 9,1 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 97 | 5,5 % | -2,7 | 104 | 5,9 % | -4,4 |
GRÜNE | Biela, Peter | 119 | 6,8 % | -2,0 | 129 | 7,3 % | -2,8 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 52 | 3,0 % | -4,3 | 68 | 3,9 % | -6,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 394 | 22,4 % | 11,0 | 397 | 22,5 % | 11,7 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 191 | 10,8 % | -4,5 | 190 | 10,8 % | -8,1 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 60 | 3,4 % | 3,4 | 62 | 3,5 % | 3,5 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 22 | 1,2 % | -1,0 | 11 | 0,6 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 1,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 30 | 1,7 % | -1,3 | 15 | 0,8 % | -0,7 |
BP | - | - | -1,8 | 10 | 0,6 % | -0,5 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 49 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 2.065 | - | - | 2.065 | - | - | |
Wähler | 1.769 | 85,7 % | - | 1.769 | 85,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % | - | 4 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.761 | 99,5 % | - | 1.765 | 99,8 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 893 |
Wähler mit Wahlschein | 876 |
Wähler insgesamt | 1.769 |