Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.713 | 45,8 % | 1.547 | 41,2 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 261 | 7,0 % | 244 | 6,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 335 | 9,0 % | 354 | 9,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 87 | 2,3 % | 132 | 3,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 798 | 21,3 % | 828 | 22,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 314 | 8,4 % | 255 | 6,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 125 | 3,3 % | 147 | 3,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 50 | 1,3 % | 26 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 27 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 17 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 57 | 1,5 % | 30 | 0,8 % |
BP | - | - | 10 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 124 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.372 | - | 4.372 | - | |
Wähler | 3.758 | 86,0 % | 3.758 | 86,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | 3 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 3.740 | 99,5 % | 3.755 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.009 |
Wähler mit Wahlschein | 1.749 |
Wähler insgesamt | 3.758 |