Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.047 | 47,2 % | 1,0 | 966 | 43,4 % | 8,0 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 207 | 9,3 % | -1,7 | 211 | 9,5 % | -4,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 179 | 8,1 % | -0,8 | 197 | 8,8 % | -0,9 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 48 | 2,2 % | -5,3 | 55 | 2,5 % | -9,4 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 438 | 19,8 % | 10,9 | 449 | 20,2 % | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 158 | 7,1 % | -1,9 | 121 | 5,4 % | -5,0 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 69 | 3,1 % | 3,1 | 80 | 3,6 % | 3,6 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 22 | 1,0 % | -2,7 | 13 | 0,6 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 24 | 1,1 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 7 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 49 | 2,2 % | 0,3 | 12 | 0,5 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,8 | 8 | 0,4 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 8 | 0,4 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 73 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 2.590 | - | - | 2.590 | - | - | |
Wähler | 2.231 | 86,1 % | - | 2.231 | 86,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 % | - | 5 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.217 | 99,4 % | - | 2.226 | 99,8 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.023 |
Wähler mit Wahlschein | 1.208 |
Wähler insgesamt | 2.231 |