Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.967 | 49,0 % | 1.795 | 44,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 311 | 7,7 % | 317 | 7,9 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 296 | 7,4 % | 307 | 7,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 96 | 2,4 % | 135 | 3,4 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 734 | 18,3 % | 781 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 330 | 8,2 % | 313 | 7,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 141 | 3,5 % | 160 | 4,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 50 | 1,2 % | 27 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 26 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 88 | 2,2 % | 32 | 0,8 % |
BP | - | - | 11 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 11 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 96 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 4.657 | - | 4.657 | - | |
Wähler | 4.037 | 86,7 % | 4.037 | 86,7 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | 12 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.013 | 99,4 % | 4.025 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.078 |
Wähler mit Wahlschein | 1.959 |
Wähler insgesamt | 4.037 |