Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 2.044 | 43,5 % | -2,7 | 1.853 | 39,3 % | 4,1 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 463 | 9,8 % | -2,5 | 478 | 10,1 % | -5,7 |
GRÜNE | Biela, Peter | 382 | 8,1 % | -1,5 | 403 | 8,5 % | -3,0 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 119 | 2,5 % | -3,4 | 164 | 3,5 % | -6,5 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.067 | 22,7 % | 12,4 | 1.102 | 23,3 % | 13,2 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 227 | 4,8 % | -3,3 | 160 | 3,4 % | -5,0 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 225 | 4,8 % | 4,8 | 211 | 4,5 % | 4,5 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 61 | 1,3 % | -1,4 | 23 | 0,5 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,7 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 27 | 0,6 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 114 | 2,4 % | 0,7 | 35 | 0,7 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,7 | 13 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 200 | 4,2 % | 4,2 | |
Wahlberechtigte | 6.082 | - | - | 6.082 | - | - | |
Wähler | 4.742 | 78,0 % | - | 4.742 | 78,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,8 % | - | 22 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.702 | 99,2 % | - | 4.720 | 99,5 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.229 |
Wähler mit Wahlschein | 2.513 |
Wähler insgesamt | 4.742 |