Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 2.136 | 40,0 % | -2,4 | 1.942 | 36,4 % | 2,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 589 | 11,0 % | -4,6 | 566 | 10,6 % | -7,5 |
GRÜNE | Biela, Peter | 333 | 6,2 % | -0,4 | 345 | 6,5 % | -1,5 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 126 | 2,4 % | -3,2 | 148 | 2,8 % | -5,9 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.459 | 27,3 % | 14,7 | 1.453 | 27,2 % | 15,0 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 318 | 6,0 % | -3,0 | 240 | 4,5 % | -5,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 238 | 4,5 % | 4,5 | 257 | 4,8 % | 4,8 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 66 | 1,2 % | -1,3 | 33 | 0,6 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 49 | 0,9 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 32 | 0,6 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 76 | 1,4 % | -0,1 | 17 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | -1,2 | 18 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 215 | 4,0 % | 4,0 | |
Wahlberechtigte | 6.854 | - | - | 6.854 | - | - | |
Wähler | 5.368 | 78,3 % | - | 5.368 | 78,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,5 % | - | 32 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.341 | 99,5 % | - | 5.336 | 99,4 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.239 |
Wähler mit Wahlschein | 3.129 |
Wähler insgesamt | 5.368 |