Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.745 | 45,5 % | 1.558 | 40,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 257 | 6,7 % | 262 | 6,8 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 203 | 5,3 % | 211 | 5,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 108 | 2,8 % | 113 | 2,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 1.012 | 26,4 % | 1.059 | 27,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 267 | 7,0 % | 254 | 6,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 139 | 3,6 % | 148 | 3,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 39 | 1,0 % | 12 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 38 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 11 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 62 | 1,6 % | 20 | 0,5 % |
BP | - | - | 11 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 133 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 4.672 | - | 4.672 | - | |
Wähler | 3.851 | 82,4 % | 3.851 | 82,4 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,5 % | 8 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.832 | 99,5 % | 3.843 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.786 |
Wähler mit Wahlschein | 2.065 |
Wähler insgesamt | 3.851 |