Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.214 | 47,6 % | 1.058 | 41,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 231 | 9,0 % | 216 | 8,4 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 162 | 6,3 % | 179 | 7,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 64 | 2,5 % | 101 | 3,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 561 | 22,0 % | 575 | 22,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 150 | 5,9 % | 174 | 6,8 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 98 | 3,8 % | 102 | 4,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 27 | 1,1 % | 10 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 46 | 1,8 % | 18 | 0,7 % |
BP | - | - | 5 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 85 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 3.016 | - | 3.016 | - | |
Wähler | 2.570 | 85,2 % | 2.570 | 85,2 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,7 % | 8 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.553 | 99,3 % | 2.562 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.147 |
Wähler mit Wahlschein | 1.423 |
Wähler insgesamt | 2.570 |