Wahlbeteiligung: 87,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.832 | 51,1 % | 1.652 | 46,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 216 | 6,0 % | 224 | 6,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 232 | 6,5 % | 238 | 6,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 89 | 2,5 % | 97 | 2,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 700 | 19,5 % | 761 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 316 | 8,8 % | 326 | 9,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 95 | 2,6 % | 110 | 3,1 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 47 | 1,3 % | 23 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 61 | 1,7 % | 24 | 0,7 % |
BP | - | - | 6 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 14 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 81 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.122 | - | 4.122 | - | |
Wähler | 3.603 | 87,4 % | 3.603 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | 10 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.588 | 99,6 % | 3.593 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.610 |
Wähler mit Wahlschein | 1.993 |
Wähler insgesamt | 3.603 |