Wahlbeteiligung: 85,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 535 | 45,1 % | 1,0 | 497 | 41,9 % | 4,7 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 69 | 5,8 % | -4,8 | 77 | 6,5 % | -7,9 |
GRÜNE | Biela, Peter | 88 | 7,4 % | 0,3 | 90 | 7,6 % | 0,1 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 1,8 % | -3,5 | 22 | 1,9 % | -6,0 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 281 | 23,7 % | 10,8 | 300 | 25,3 % | 14,3 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 99 | 8,4 % | -1,0 | 72 | 6,1 % | -5,3 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 47 | 4,0 % | 4,0 | 51 | 4,3 % | 4,3 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 0,9 % | -1,5 | 9 | 0,8 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 0,6 % | -0,8 | |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,8 % | -0,3 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 34 | 2,9 % | -2,2 | 17 | 1,4 % | -0,7 |
BP | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 31 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 1.401 | - | - | 1.401 | - | - | |
Wähler | 1.191 | 85,0 % | - | 1.191 | 85,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | - | 5 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.185 | 99,5 % | - | 1.186 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 601 |
Wähler mit Wahlschein | 590 |
Wähler insgesamt | 1.191 |