Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 293 | 50,6 % | 257 | 44,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 60 | 10,4 % | 52 | 9,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 53 | 9,2 % | 53 | 9,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 1,0 % | 16 | 2,8 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 14,5 % | 89 | 15,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 53 | 9,2 % | 55 | 9,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 17 | 2,9 % | 17 | 2,9 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 22 | 3,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 581 | 0,0 % | 581 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 579 | 99,7 % | 580 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 581 |
Wähler insgesamt | 581 |