Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 144 | 38,3 % | 135 | 35,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 42 | 11,2 % | 37 | 9,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 46 | 12,2 % | 46 | 12,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,4 % | 15 | 4,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 110 | 29,3 % | 108 | 28,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 9 | 2,4 % | 11 | 2,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 4,0 % | 15 | 4,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 7 | 1,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.010 | - | 1.010 | - | |
| Wähler | 377 | 37,3 % | 377 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 376 | 99,7 % | 377 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 377 |