place
3 - Altes Schulhaus Wörth (Schützenheim)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 64 | 40,5 % | 52 | 32,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 8 | 5,1 % | 8 | 5,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 10 | 6,3 % | 9 | 5,7 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 40 | 25,3 % | 49 | 31,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 11,4 % | 21 | 13,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 7,6 % | 11 | 7,0 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 1,3 % | |
Wahlberechtigte | 415 | - | 415 | - | |
Wähler | 158 | 38,1 % | 158 | 38,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 158 | 100,0 % | 158 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 158 |
Wähler insgesamt | 158 |