Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 261 | 44,7 % | 234 | 39,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 66 | 11,3 % | 63 | 10,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 69 | 11,8 % | 72 | 12,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 19 | 3,3 % | 25 | 4,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 80 | 13,7 % | 96 | 16,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 56 | 9,6 % | 51 | 8,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 3,4 % | 22 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 10 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 587 | 0,0 % | 587 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 584 | 99,5 % | 586 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 587 |
| Wähler insgesamt | 587 |