Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 174 | 37,7 % | 162 | 35,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 55 | 11,9 % | 46 | 9,9 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 6,9 % | 29 | 6,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,7 % | 16 | 3,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 129 | 27,9 % | 129 | 27,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 5,4 % | 17 | 3,7 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 34 | 7,4 % | 36 | 7,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - | |
Wähler | 463 | 39,7 % | 463 | 39,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 462 | 99,8 % | 463 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wähler insgesamt | 463 |