Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Mayer, Stephan | 1.703 | 45,6 % | -2,8 | 1.509 | 40,3 % | 2,3 |
SPD | Fernengel, Jürgen | 254 | 6,8 % | -1,7 | 248 | 6,6 % | -5,3 |
GRÜNE | Biela, Peter | 258 | 6,9 % | 0,0 | 274 | 7,3 % | -0,6 |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 95 | 2,5 % | -3,2 | 104 | 2,8 % | -5,6 |
AfD | Wahrlich, Andreas | 901 | 24,1 % | 11,3 | 927 | 24,8 % | 11,9 |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 283 | 7,6 % | -2,5 | 280 | 7,5 % | -5,2 |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 140 | 3,7 % | 3,7 | 161 | 4,3 % | 4,3 |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 36 | 1,0 % | -1,2 | 22 | 0,6 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 0,6 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 67 | 1,8 % | -0,9 | 33 | 0,9 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,8 | 13 | 0,3 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 14 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 116 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 4.648 | - | - | 4.648 | - | - | |
Wähler | 3.748 | 80,6 % | - | 3.748 | 80,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | - | 4 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.737 | 99,7 % | - | 3.744 | 99,9 % | - |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.464 |
Wähler mit Wahlschein | 2.284 |
Wähler insgesamt | 3.748 |
Untergebiete
- 1 - Schulhaus Grundschule
- 2 - Schulhaus Grundschule
- 3 - Schulhaus Grundschule
- 4 - Schulhaus Grundschule
- 5 - Feuerwehrhaus Hörbering
- 6 - Gasthaus Zens
- 11 - Briefwahlbezirk 1 - Mittelschule
- 12 - Briefwahlbezirk 2 - Mittelschule
- 13 - Briefwahlbezirk 3 - Mittelschule
- 14 - Briefwahlbezirk 4 - Mittelschule
- 15 - Briefwahlbezirk 5 - Mittelschule
- 16 - Briefwahlbezirk 6 - Mittelschule
- 17 - Briefwahlbezirk 7 - Mittelschule
- 18 - Briefwahlbezirk 8 - Mittelschule