place
12 - Briefwahlbezirk 2 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 181 | 61,6 % | 166 | 56,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 6,1 % | 21 | 7,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 10 | 3,4 % | 10 | 3,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 4 | 1,4 % | 8 | 2,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 58 | 19,7 % | 57 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 4,4 % | 15 | 5,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 7 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 294 | 0,0 % | 294 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 294 | 100,0 % | 294 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 294 |
Wähler insgesamt | 294 |