place
14 - Briefwahlbezirk 4 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 116 | 44,3 % | 107 | 40,8 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 16 | 6,1 % | 24 | 9,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 8,0 % | 22 | 8,4 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,8 % | 6 | 2,3 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 54 | 20,6 % | 50 | 19,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 9,2 % | 18 | 6,9 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 5,0 % | 11 | 4,2 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,3 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 2 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 6,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 262 | 0,0 % | 262 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 262 | 100,0 % | 262 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 262 |
Wähler insgesamt | 262 |