place
13 - Briefwahlbezirk 3 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 148 | 50,9 % | 134 | 45,9 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 21 | 7,2 % | 22 | 7,5 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 13 | 4,5 % | 18 | 6,2 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 3,1 % | 5 | 1,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 63 | 21,6 % | 70 | 24,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 7,6 % | 25 | 8,6 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,4 % | 11 | 3,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 292 | 0,0 % | 292 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 291 | 99,7 % | 292 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 292 |
Wähler insgesamt | 292 |