place
11 - Briefwahlbezirk 1 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 159 | 54,8 % | 144 | 49,3 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 10 | 3,4 % | 12 | 4,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 27 | 9,3 % | 32 | 11,0 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 1,0 % | 5 | 1,7 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 56 | 19,3 % | 53 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 7,2 % | 22 | 7,5 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 2,1 % | 7 | 2,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 4 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 292 | 0,0 % | 292 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 290 | 99,3 % | 292 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 292 |
Wähler insgesamt | 292 |