Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 111 | 37,4 % | 101 | 34,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 22 | 7,4 % | 20 | 6,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 5,1 % | 21 | 7,1 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,4 % | 9 | 3,0 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 105 | 35,4 % | 106 | 35,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 5,4 % | 7 | 2,4 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,4 % | 13 | 4,4 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,7 % | |
BSW | - | - | 11 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 1.036 | - | 1.036 | - | |
Wähler | 297 | 28,7 % | 297 | 28,7 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 297 | 100,0 % | 297 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wähler insgesamt | 297 |