Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 210 | 42,9 % | 201 | 41,1 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 86 | 17,6 % | 77 | 15,7 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 61 | 12,5 % | 58 | 11,9 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,6 % | 12 | 2,5 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 52 | 10,6 % | 51 | 10,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 34 | 7,0 % | 26 | 5,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 3,9 % | 26 | 5,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 2,2 % | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 23 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 489 | 0,0 % | 489 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 489 | 100,0 % | 489 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 489 |
Wähler insgesamt | 489 |