Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 213 | 44,0 % | 189 | 39,0 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 64 | 13,2 % | 58 | 12,0 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 69 | 14,3 % | 69 | 14,3 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,3 % | 14 | 2,9 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 62 | 12,8 % | 61 | 12,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 5,8 % | 24 | 5,0 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 4,3 % | 28 | 5,8 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 485 | 0,0 % | 485 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 484 | 99,8 % | 484 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler mit Wahlschein | 485 |
Wähler insgesamt | 485 |