place
4 - Bürgerhaus Burghausen Bürgersaal
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 148 | 35,4 % | 120 | 28,6 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 10,3 % | 47 | 11,2 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 8,6 % | 36 | 8,6 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,9 % | 17 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 125 | 29,9 % | 132 | 31,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 4,8 % | 14 | 3,3 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 5,5 % | 22 | 5,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | 1.113 | - | |
Wähler | 422 | 37,9 % | 422 | 37,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 418 | 99,1 % | 419 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 422 |
Wähler insgesamt | 422 |