place
6 - Johannes-Hess-Schule rechter Eingang
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Mayer, Stephan | 146 | 29,7 % | 120 | 24,5 % |
SPD | Fernengel, Jürgen | 77 | 15,7 % | 59 | 12,1 % |
GRÜNE | Biela, Peter | 48 | 9,8 % | 61 | 12,5 % |
FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,4 % | 20 | 4,1 % |
AfD | Wahrlich, Andreas | 136 | 27,6 % | 133 | 27,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 23 | 4,7 % | 15 | 3,1 % |
Die Linke | Weisenberger, Julia | 29 | 5,9 % | 31 | 6,3 % |
dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,4 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 5,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.248 | - | 1.248 | - | |
Wähler | 495 | 39,7 % | 495 | 39,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 492 | 99,4 % | 489 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 495 |
Wähler insgesamt | 495 |